Рутер Стрижень Прокатний млин Рулон
Литі рулони широко використовуються в якості робочого рулону на гарячих прокатних станах в сталеливарних промислових. Гарячі прокатні стани включають котильні стани з дротяного стрижня, арматурний прокатний стан, профільний сталевий прокатний стан та котильний млин з гарячою смугою.
- Швидка доставка
- Гарантія якості
- Цілодобове обслуговування клієнтів
Литий рулон
Опис
Литі рулони широко використовуються в якості робочого рулону на гарячих прокатних станах в сталеливарних промислових. Гарячі прокатні стани включають котильні стани з дротяного стрижня, арматурний прокатний стан, профільний сталевий прокатний стан та котильний млин з гарячою смугою. Для різних стендів на різних млинах запит литих рулонів зовсім інший. Наприклад, матеріали для шорстких млинових підставок відрізняються від оздоблювальної стійки. Також матеріали для дротяного стрижневого млина будуть відрізнятися від матеріалів для гарячих смужок. Щоб задовольнити широке використання рулонів, ми постачаємо великий спектр матеріалів для млинів, таких як вузловий графіт, адамітова сталь, графітова сталь, охолоджене чавун, високошвидкісна сталь, чавун з високим хромом. Виробництво литого рулону вимагає різних технологій, які включають металургійні технології, методи термічної обробки та механічні методи. У нас є виробничі лінії як для чавунних рулонів, так і для чавунних кілець. Виробнича лінія чавунного рулону має різні середньочастотні печі (15т, 10т, 5т, 1,5 т і 1,0т). У нас також є відцентрові ливарні машини максимальною ємністю 15 тонн. Діаметр наших литих кілець і рукавів може досягати 1500 мм, а максимальна довжина - 800 мм при вазі агрегату до 6 тонн.
Матеріал
Клас | C | Si | Mn | Cr | Ні | Мо | Твердість (HS) | Міцність на розрив (MPa) |
AD160 | 1.50/1.70 | 0.30/1.00 | 0.80/1.30 | 0.80/2.00 | >0,20 | 0.20/0.60 | 40/60 | >500 |
AD180 | 1.70/1.90 | 0.30/0.80 | 0.60/1.10 | 0.80/1.50 | 0.80/1.50 | 0.20/0.60 | 45/60 | >500 |
АД190 | 1.80/2.00 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 1.50/3.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 50/65 | >500 |
AD200 | 1.90/2.10 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 0.60/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
GS140 | 1.30/1.50 | 1.20/1.60 | 0.50/1.00 | 0.40/1.00 | - | 0.20/0.50 | 40/60 | >500 |
GS150 | 1.40/1.50 | 1.60/1.70 | 0.60/1.10 | 0.60/1.00 | 0.20/1.00 | 0.20/0.50 | 45/60 | >500 |
GS160 | 1.50/1.70 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/1.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 50/65 | >500 |
GS190 | 1.80/2.00 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
СК | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.60/1.20 | - | 0.20/0.60 | 55/68 | >230 |
IC I | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 0.50/1.00 | 0.20/0.60 | 60/72 | >230 |
IC II | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 60/78 | >230 |
IC III | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 2.00/3.00 | 0.20/1.20 | 65/80 | >230 |
ІК IV | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/1.20 | 68/85 | >230 |
IC V | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/2.00 | 75/90 | >230 |
ПМГ I | 2.90/3.60 | 1.40/2.20 | 0.40/1.00 | 0.10/0.40 | 1.50/2.00 | 0.20/0.60 | 45/55 | >230 |
ПМГ II | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.00 | 2.00/2.50 | 0.20/0.80 | 60/70 | >230 |
ПМГ III | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.20 | 2.50/3.00 | 0.20/0.80 | 65/75 | >230 |
SGA I | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.20/0.80 | 0.20/1.00 | 2.50/3.00 | 0.50/1.00 | 60/80 | >230 |
SGA II | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 70/82 | >230 |
SGA III | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 72/85 | >230 |
HiCr I | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 12.0/15.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 65/80 | >230 |
HiCr II | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 15.0/18.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 70/85 | >230 |
HiCr III | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 18.0/22.0 | 0.70/1.70 | 1.51/3.00 | 75/85 | >230 |
Виробництво

Застосування
![]() | ![]() |
Популярні Мітки: котир-стрижень рулонний млин, Китай, постачальники, виробники, виробники, завод, індивідуальні
Ні
Ні














